соглашение Часто задаваемые
вопросы Блог
Платформы носовые с трапамиТрапы носовые Трапы носовые
с роульсом и якорем Трапы бортовыеТрапы кормовые Якоря и роульсы Тауэры-мини и тарги Транцы
дополнительные Съемные платформы для троллинговых электромоторов
Расчет стоимости трапов и платформ
| Таблица расчета стоимости | |
|---|---|
| Трап носовой 0,7 м 3 ступени (нижняя сдвоенная) с прямыми концами и упором | 80000 |
| Трап бортовой 0,7 м 3 ступени (нижняя сдвоенная) с прямыми концами и упором | 75000 |
| Каждые 0,1 м к длине трапа | 1000 |
| Каждая дополнительная ступенька | 5000 |
| Дополнительные радиуса вверху трапа | 5000 |
| Дополнительно - штанга между леерами | 10000 |
| Дополнительная секция | 10000 |
| Усиленный вариант изготовления трапа (до 130 кг нагрузки) | 5000 |
| Платформа носовая с нижним телескопическим трапом 4 ступени 1,15х0,286м | 110000 |
| Платформа носовая с верхним телескопическим трапом 4 ступени 1,15х0,286м | 100000 |
| Платформа носовая 0,9х0,5м со складным трапом 1,4х0,305м 5 ступеней | 180000 |
| Платформа носовая с нижним телескопическим трапом 4 ступени 1,15х0,286м и внутренним роульсом |
140000 |
| Платформа носовая с верхним телескопическим трапом 4 ступени 1,15х0,286м и внутренним роульсом |
130000 |
| Платформа носовая 0,9х0,5м со складным трапом 1,4х0,305м 5 ступеней и внутренним роульсом |
210000 |
| Поручни на платформы | 20000 |
| Платформы с упорами в ось роульса | 4000 |
| Платформы с упорами одновременно в ось роульса и в борта (или палубу) | 14000 |
| Дополнительное колено на раме платформы для крепления платформы к палубе | 5000 |
| Каждые 0,1 м к длине упоров платформы сверх 300мм | 1000 |
| Укреплённый паз в раме платформы и вырез в деревянном покрытии для прохождения веретена якоря |
3000 |
| Съёмная площадка для прожектора на платформы носовые | 5000 |
.jpg)